top of page


Name | CAS No: | Ingredient Function | (w/w)% | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Isobutyl acetate | 110-19-0 | flavor | 0.16 | 1.78 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.16 | 1.78 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.32 | 3.57 |
3-methylbutyl butyrate | 106-27-4 | flavor | 0.36 | 4.01 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.06 | 11.82 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 1.24 | 13.83 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.59 | 17.73 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.92 | 21.41 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 2.82 | 31.44 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 38.06 | 424.37 |
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 52.31 | 583.26 |
bottom of page
