top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 51.06 | 563.19 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.35 | 400.94 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 3.58 | 39.49 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.92 | 21.18 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.58 | 17.43 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.15 | 12.68 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 1.05 | 11.58 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.71 | 7.83 |
Menthyl acetate | 16409-45-3 | flavor | 0.60 | 6.62 |
Isobutyl acetate | 110-19-0 | flavor | 0.52 | 5.74 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.27 | 2.98 |
2,6-dimethylhept-5-enal | 106-72-9 | flavor | 0.26 | 2.87 |
Methyl 3-oxo-2-pentylcyclopentaneacetate | 24851-98-7 | flavor | 0.25 | 2.76 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | flavor | 0.23 | 2.54 |
6-methylhept-5-en-2-one | 110-93-0 | flavor | 0.14 | 1.54 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.13 | 1.43 |
Ethyl propionate | 105-37-3 | flavor | 0.10 | 1.10 |
Vanillin | 121-33-5 | flavor | 0.10 | 1.10 |
bottom of page
