top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 50.99 | 563.95 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.72 | 406.12 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 3.59 | 39.71 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.93 | 21.35 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.58 | 17.47 |
Allyl hexanoate | 123-68-2 | flavor | 1.16 | 12.83 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.09 | 12.06 |
(Z)-hex-3-enyl acetate | 3681-71-8 | flavor | 0.75 | 8.30 |
Acetic acid | 64-19-7 | flavor | 0.52 | 5.75 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.44 | 4.87 |
Triacetin | 102-76-1 | flavor | 0.28 | 3.10 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.19 | 2.10 |
Allyl 3-cyclohexylpropionate | 2705-87-5 | flavor | 0.19 | 2.10 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.17 | 1.88 |
Ethyl 2-methylbutyrate | 7452-79-1 | flavor | 0.15 | 1.66 |
Ethyl hexanoate | 123-66-0 | flavor | 0.13 | 1.44 |
Hexyl formate | 629-33-4 | flavor | 0.12 | 1.33 |
bottom of page
