top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C (mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 49.55 | 550.01 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 37.65 | 417.92 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 4.10 | 45.51 |
Triacetin | 102-76-1 | flavor | 2.32 | 25.75 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.93 | 21.42 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.56 | 17.32 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.12 | 12.43 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.51 | 5.66 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.48 | 5.33 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.16 | 1.78 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | flavor | 0.15 | 1.67 |
(Z)-hex-3-enyl acetate | 3681-71-8 | flavor | 0.14 | 1.55 |
Vanillin | 121-33-5 | flavor | 0.12 | 1.33 |
Octan-4-olide | 104-50-7 | flavor | 0.11 | 1.22 |
Linalool | 78-70-6 | flavor | 0.10 | 1.11 |
bottom of page
