top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 45.11 | 498.92 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 37.91 | 419.28 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 4.41 | 48.77 |
Triacetin | 102-76-1 | flavor | 3.18 | 35.17 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.93 | 21.35 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.59 | 17.59 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.10 | 12.17 |
Ethyl 2-methylbutyrate | 7452-79-1 | flavor | 0.93 | 10.29 |
N-butyl acetate | 123-86-4 | flavor | 0.66 | 7.30 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.60 | 6.64 |
(E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolane | 94089-21-1 | flavor | 0.35 | 3.87 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.34 | 3.76 |
Acetic acid | 64-19-7 | flavor | 0.33 | 3.65 |
(Z)-hex-3-enyl acetate | 3681-71-8 | flavor | 0.31 | 3.43 |
2-hexyl-4-methyl-1,3-dioxolane | 4351-10-4 | flavor | 0.25 | 2.77 |
(R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | flavor | 0.24 | 2.65 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.20 | 2.21 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.20 | 2.21 |
2-heptyl-4-methyl-1,3-dioxolane | 74094-61-4 | flavor | 0.14 | 1.55 |
Hexyl acetate | 142-92-7 | flavor | 0.11 | 1.22 |
Diethyl malonate | 105-53-3 | flavor | 0.11 | 1.22 |
bottom of page
