top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w)% | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Linalool | 78-70-6 | flavor | 0.1 | 1.11 |
Allyl hexanoate | 123-68-2 | flavor | 0.11 | 1.22 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.14 | 1.56 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | flavor | 0.18 | 2 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.2 | 2.23 |
Triacetin | 102-76-1 | flavor | 0.21 | 2.34 |
Decan-4-olide | 706-14-9 | flavor | 0.42 | 4.67 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.17 | 13.02 |
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 55.33 | 615.82 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.35 | 404.58 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 2.33 | 25.93 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.88 | 20.92 |
Nicotine | 1954/11/5 | addictive enhancer | 1.58 | 17.59 |
bottom of page
