top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 51.65 | 570.73 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.46 | 402.88 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 3.50 | 38.68 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.88 | 20.77 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.57 | 17.35 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.12 | 12.38 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.79 | 8.73 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.37 | 4.09 |
Decan-4-olide | 706-14-9 | flavor | 0.32 | 3.54 |
Menthyl acetate | 16409-45-3 | flavor | 0.28 | 3.09 |
Isobutyl acetate | 110-19-0 | flavor | 0.24 | 2.65 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.22 | 2.43 |
Ethyl cinnamate | 103-36-6 | flavor | 0.20 | 2.21 |
Ethyl lactate | 97-64-3 | flavor | 0.19 | 2.10 |
Ethyl 2-methylbutyrate | 7452-79-1 | flavor | 0.19 | 2.10 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.19 | 2.10 |
Undecan-4-olide | 104-67-6 | flavor | 0.16 | 1.77 |
Methyl cinnamate | 103-26-4 | flavor | 0.15 | 1.66 |
Methyl 3-oxo-2-pentylcyclopentaneacetate | 24851-98-7 | flavor | 0.15 | 1.66 |
Ethyl hexanoate | 123-66-0 | flavor | 0.13 | 1.44 |
Hexyl formate | 629-33-4 | flavor | 0.13 | 1.44 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | flavor | 0.11 | 1.22 |
bottom of page
