top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C (mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 55.59 | 619.83 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.05 | 401.96 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.89 | 21.07 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.59 | 17.73 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 1.17 | 13.05 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.14 | 12.71 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.96 | 10.7 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.84 | 9.37 |
Vanillin | 121-33-5 | flavor | 0.24 | 2.68 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.24 | 2.68 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | flavor | 0.15 | 1.67 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.14 | 1.56 |
bottom of page
