top of page


Name | CAS No. | Ingredient Function | (w/w) % | C(mg/ml) |
|---|---|---|---|---|
Propane-1,2-diol | 57-55-6 | carrier | 53.47 | 595.12 |
Glycerol | 56-81-5 | carrier | 36.57 | 407.02 |
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | flavor | 1.92 | 21.37 |
Ethanol | 64-17-5 | carrier | 1.68 | 18.70 |
Nicotine | 54-11-5 | addictive enhancer | 1.54 | 17.14 |
Benzoic acid | 65-85-0 | flavor | 1.11 | 12.35 |
Allyl 3-cyclohexylpropionate | 2705-87-5 | flavor | 0.71 | 7.90 |
Acetic acid | 64-19-7 | flavor | 0.41 | 4.56 |
Allyl hexanoate | 123-68-2 | flavor | 0.39 | 4.34 |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | flavor | 0.30 | 3.34 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | flavor | 0.30 | 3.34 |
Menthol | 89-78-1 | flavor | 0.24 | 2.67 |
Butyl lactate | 138-22-7 | flavor | 0.24 | 2.67 |
Isopentyl acetate | 123-92-2 | flavor | 0.22 | 2.45 |
2-methylbutyric acid | 116-53-0 | flavor | 0.22 | 2.45 |
Ethyl 2-methylbutyrate | 7452-79-1 | flavor | 0.17 | 1.89 |
Allyl heptanoate | 142-19-8 | flavor | 0.16 | 1.78 |
cis-hex-3-en-1-ol | 928-96-1 | flavor | 0.13 | 1.45 |
Propionic acid | 79-09-4 | flavor | 0.12 | 1.34 |
Pentyl butyrate | 540-18-1 | flavor | 0.10 | 1.11 |
bottom of page
